
| 品 名 | 交直流熒光增白劑分析儀 | ZF-109熒光增白劑分析儀 | ZF-*度熒光增白劑檢測儀 |
| 紫外線波長 | 254nm 365nm LED冷光源 | 抽屜燈箱雙波長254.365nm | |
| 紫外濾光片尺寸 | 200×50mm | 200×50mm | |
| 紫外燈管 | 6W×2支 | 8W×12支 | |
| 電 源 | DC直流鋰電池 | AC220V±10% 50HZ | |
| 鋰電池容量 | 3500AH |
| 透射濾光片200X200nm |
| 鎮流器 | 帶有熱熔保險直流鎮流器 | 帶有熱熔保險交流鎮流器 | |
| 溫 度 | 0~+35℃ 相對濕度≤80% | ||
| 功 率 | 25W | 100W | |
| 工作時間 | 4-6小時 |
|
|
| 保 修 | 年 | ||
| 重 量 | 3KG | 11KG | |
| 相機(選配) | 數碼相機 像素1000萬 | 單反數碼相機1075萬像數,液晶屏 | |
ZF-*度熒光增白劑檢測儀儀器組成:
| 交直流多功能熒光增白劑分析儀 | 熒光增白劑分析儀 | ||
| 紫外燈管 | 紫外濾光片 | 紫外燈管 | 紫外濾光片 |
| 直流鋰電池 | LED冷光源 | LED冷光源 | |
| 帶有熱熔保險直流鎮流器 | 數碼相機 |
| |
| 帶有熱熔保險交流鎮流器 |